全國免費(fèi)咨詢熱線:0373-268 2333
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題,可隨時(shí)撥打我公司免費(fèi)熱線,或點(diǎn)擊右方按鈕在線咨詢!
篩分機(jī)是一種廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)中的設(shè)備,用于根據(jù)物料大小將原料分離成不同粒度的產(chǎn)品。它通過振動(dòng)、旋轉(zhuǎn)或其他運(yùn)動(dòng)方式使原料在篩網(wǎng)上進(jìn)行篩分,將細(xì)小顆粒和大顆粒分開。篩分機(jī)通常由進(jìn)料口、出料口、篩網(wǎng)、驅(qū)動(dòng)裝置等部分組成。其主要作用包括去除雜質(zhì)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率。不同型號的篩分機(jī)具有各自特定的參數(shù)和適用范圍,以滿足不同行業(yè)的需求。篩分機(jī)按形狀可分為方形篩分機(jī)和圓形篩分機(jī),以下為方形篩分機(jī)和圓形篩分機(jī)的型號及參數(shù)詳情介紹:
有DZSF515、DZSF520、DZSF525、DZSF1020、DZSF1025、DZSF1030等。
型號 | 篩面尺寸 (mm) |
篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 目 |
處理量 (t/h) |
振次 | 雙振幅 (mm) |
電機(jī)功率 (kw) |
振動(dòng)方向角 | 外形尺寸 (長×寬×高)mm |
DZSF515 | 500×1500 | 1-5 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 |
DZSF520 | 500×2000 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 | |
DZSF525 | 500×2500 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2750×808×938 | |
DZSF1020 | 100×2000 | 2-200 | 0.11-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2219×1320×960 | |
DZSF1025 | 1000×2500 | 2-200 | 0.18-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2269×1320×960 | |
DZSF1030 | 1000×2500 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3219×1340×1120 |
DH-400、DH-600、DH-800、DH-1000、DH-1200、DH-1500、DH-1800等。
型 號 | DH-400 | DH-600 | DH-800 | DH-1000 | DH-1200 | DH-1500 | DH-1800 | DH-2000 |
直徑mm | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | Φ1800 | Φ2000 |
篩網(wǎng)面積m | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 0.67 | 1.0 | 1.6 | 2.43 | 3.01 |
篩網(wǎng)規(guī)格(目) | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 |
進(jìn)料粒度mm | <Φ10 | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 | <Φ30 | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 |
振次rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
有效篩面直mm | Φ350 | Φ560 | Φ760 | Φ930 | Φ1130 | Φ1430 | Φ1760 | Φ1960 |
層數(shù) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
功率Kw | 0.18 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
DHC-600、DHC-800、DHC-1000、DHC-1200等。具體型號選擇要根據(jù)產(chǎn)量要求而定。
型 號 | 篩分直徑 | 篩分面積 | 篩網(wǎng)規(guī)格 | 電壓(v) | 層數(shù) | 功率 (kw) |
DHC-400 | Φ350 | 0.0907 | 80-600目 | 380 | 1-3 | 0.18 |
DHC-600 | Φ550 | 0.2289 | 0.25 | |||
DHC-800 | Φ750 | 0.4183 | 0.55 | |||
DHC-1000 | Φ920 | 0.6359 | 0.75 | |||
DHC-1200 | Φ1120 | 0.9499 | 1.1 | |||
DHC-1500 | Φ1420 | 1.5386 | 1.5 | |||
DHC-1800 | Φ1720 | 2.2687 | 2.2 |
不同類型的篩分機(jī)具有各自獨(dú)特的特點(diǎn)和適用范圍,可以根據(jù)具體的生產(chǎn)需求選擇合適的型號。無論是方形篩分機(jī)、圓形篩分機(jī)還是超聲波篩分機(jī),它們都在工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用,幫助生產(chǎn)商提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率,滿足不同行業(yè)對于物料分離的需求。選擇合適的篩分機(jī)型號和參數(shù)對于生產(chǎn)過程的順利進(jìn)行至關(guān)重要。